Standard nga Konkreto nga 0.250 ka pulgada nga Segment Tuck Point Diamond Blade
Standard nga Konkreto nga 0.250 ka pulgada nga Segment Tuck Point Diamond Blade
Deskripsyon
Proseso: | Hot Pressing | Kalidad nga Grado: | Standard nga Kalidad |
---|---|---|---|
gidak-on: | 4″, 4.5″, 5″, 7″ | Diametro: | 105mm, 115mm, 125mm, 180mm |
Sulod nga Hole: | 22.23/20/15.88 Mm | Kolor: | Ipasibo |
Pakete: | Chamshell, Skin Card, White Box, Color Box | Matang: | Tuck Point Diamond Circular Saw Blade |
Taas nga Kahayag: | 0.250 ka pulgada nga Segment Tuck Point Diamond Blade, 0.250 ka pulgada nga Standard Tuck Point Diamond Blades, 0.250 ka pulgada nga Standard Tuck Point Diamond Blade |
.250" Segments Tuck Point Saw Blade Dry o Basa nga Pagputol Standard nga Kalidad para sa Mortar ug Concrete
1. Deskripsyon
Ang serye sa SinoDiam SPTK gidisenyo alang sa pag-ayo sa grout sa mortar o mga liki sa kongkreto / aspalto pinaagi sa paggaling, pag-rounting ug paglimpyo sa hiniusa sa mga dingding sa masonry o simento.
2. Kinaiya
- Sintered Diffusion Bonded.
- Mainit nga Gipilit
- Ang gibahin nga tipo naghatag paspas nga hapsay nga pagputol sa usa ka wariety sa mga materyales.
- Kinatibuk-ang Katuyoan nga Diamond Blade
-
Mahimong gamiton sa Dry and Wet.
-
Maayo nga kalidad ug maayo nga kantidad sa pagputol.
3. Girekomenda nga mga Materyal
- Maayo alang sa konkreto, tisa, bloke
4. Nagtrabaho sa
Para gamiton sa mga electric circular saws, high speed saws, masonry saws ug right angle grinder.
5. Target nga Kustomer
Kinatibuk-ang pagputol sa pupose, dako nga kantidad alang sa target nga merkado sa tag-iya sa balay ug paggamit sa kinatibuk-ang kontratista.
6. Pagtino sa serye sa SPTK
Code # | Diametro (mm) | Diametro (pulgada) | Arbor (mm) | Arbor (pulgada) | Lapad sa Segment (mm) | Lapad sa Segment (pulgada) | Taas nga Segment (mm) | Taas nga Segment (pulgada) |
SPTK4 | 100 | 4” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 6.35 | .250" | 10 | .395” |
SPTK4.5 | 115 | 4.5" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 6.35 | .250" | 10 | .395” |
SPTK5 | 125 | 5” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 6.35 | .250" | 10 | .395” |
SPTK7 | 180 | 7” | 22.23-15.88 | DM-7/8-5/8" | 6.35 | .250" | 10 | .395” |
6. Ubang mga nota
- Ang Abror mahimong ipasibo;
- Ang kolor sa pintal mahimong ipasibo;
- Mahimong ihatag ang Private Lable
- Ang pakete mahimong ipasibo.