Segmented Rim Kinatibuk-ang Katuyoan 4.5 Inch Diamond Circular Saw Blade
Segmented Rim Kinatibuk-ang Katuyoan 4.5 Inch DiamondCircular Saw Blade
Deskripsyon
Proseso: | Hot Pressing | Kalidad nga Grado: | Standard nga Kalidad |
---|---|---|---|
gidak-on: | 4.5" | Diametro: | 115mm |
Sulod nga Hole: | 22.23/20/15.88 Mm | Kolor: | Ipasibo |
Pakete: | Chamshell, Skin Card, White Box, Color Box | Aplikasyon: | Kinatibuk-ang Katuyoan nga Diamond Blade |
Taas nga Kahayag: | 4.5 ka pulgada nga diamanteCircular Saw Blade, 4.5 ka pulgada nga Segmented Rim Diamond Blade, 115mm 4.5 ka pulgada nga Circular Saw Blade |
4.5 Inch Standard Quality Diamond Circular Saw Blade Uban ang Segmented Rim General Purpose Cutting
1. Diamond Circular Saw Blade Deskripsyon
Kini nga 4.5 "(115mm) nga init nga gipugos nga kinatibuk-ang katuyoan nga brilyante blade usa ka matang sa sintered diamante blade nga naglangkob sa usa ka solid steel core nga gilibutan sa usa ka lingin nga sumbanan sa diamante cutting ngipon. Pinaagi sa Sinodiam ni propesyonal nga init-pinuga nga diamante himan manufacturing teknolohiya, Ang pagputol sa mga ngipon gihimo gikan sa medyo gahi nga diamante ug usa ka piho nga proporsyon sa metal nga pulbos nga gidugtong sa taas nga temperatura. proseso sa sintering.
Ang serye sa SinoDiam SSGS usa ka hot press nga general purpose nga brilyante nga blade nga gilaraw aron makahatag paspas, hapsay nga pagputol sa lainlaing mga materyales, lakip ang tisa / bloke, pavers, kongkreto ug bato.
2. Detalye sa SSGS Series
Code # | Diametro (mm) | Diametro (pulgada) | Arbor (mm) | Arbor (pulgada) | Lapad sa Segment (mm) | Lapad sa Segment (pulgada) | Taas nga Segment (mm) | Taas nga Segment (pulgada) |
SSGS4 | 100 | 4” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .075" | 10 | .395” |
SSGS4.5 | 115 | 4.5" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .075" | 10 | .395” |
SSGS5 | 125 | 5” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .075" | 10 | .395” |
SSGS6 | 150 | 6" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395” |
SSGS7 | 180 | 7” | 22.23-15.88 | DM-7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395” |
SSGS8 | 200 | 8" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395” |
SSGS9 | 230 | 9” | 22.23-15.88 | DM-7/8-5/8" | 2.5 | .100" | 10 | .395” |
SSGS10 | 250 | 10" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.5 | .100" | 10 | .395” |
SSGS12 | 300 | 12" | 25.4-20 | 1"-20mm | 2.8 | .110" | 10 | .395" |
SSGS14 | 350 | 14" | 25.4-20 | 1"-20mm | 3.2 | .125" | 10 | .395" |
SSGS16 | 400 | 10" | 25.4-20 | 1"-20mm | 3.2 | .125" | 10 | .395” |
3. Kinaiya
- Sintered Diffusion Bonded.
- Mainit nga Gipilit
- Ang gibahin nga tipo naghatag paspas nga hapsay nga pagputol sa lainlaing mga materyales.
- Kinatibuk-ang Katuyoan nga Diamond Blade
-
Mahimong gamiton sa Dry and Wet.
-
Maayo nga kalidad ug maayo nga kantidad sa pagputol.
4. Girekomendar nga mga Materyal
- Maayo alang sa tisa, block
- Maayo alang sa natural nga mga bato, abrasive nga mga materyales.
5. Nagtrabaho sa
Para gamiton sa mga electric circular saws, high speed saws, masonry saws ug right angle grinder.
6. Target nga Kustomer
Kinatibuk-ang katuyoan pagputol, dako nga bili alang sa target nga merkado sa tag-iya sa balay ug kinatibuk-ang paggamit sa kontraktor.
7. Ubang mga Nota
- Ang arbor mahimong ipasibo;
- Ang kolor sa pintal mahimong ipasibo;
- Mahimong ihatag ang Private Label
- Ang pakete mahimong ipasibo.