4-14 Pulgada nga Padayon nga Turbo Sintered Kinatibuk-ang Katuyoan nga Diamond Blade
4-14 Pulgada nga Padayon nga Turbo Sintered Kinatibuk-ang Katuyoan nga Diamond Blade
Deskripsyon
Proseso: | Hot Pressing | Kalidad nga Grado: | Standard nga Kalidad |
---|---|---|---|
Diametro: | 4″, 4.5″, 5″, 6″, 7″, 8″, 9″, 10″, 12″, 14″ | gidak-on: | 105mm, 115mm, 125mm, 150mm, 180mm, 200mm, 250mm, 300mm, 350mm |
Sulod nga Hole: | 22.23/20/15.88 Mm, 1″-20mm | Kolor: | Ipasibo |
Pakete: | Chamshell, Skin Card, White Box, Color Box | Matang: | Dry Ug Basa nga Pagputol sa Diamond Circular Saw Blade |
Taas nga Kahayag: | 4.5 ka pulgada nga Sintered Diamond Blade, 115mm Kinatibuk-ang Katuyoan nga Diamond Blade, 4.5 ka pulgada nga Kinatibuk-ang Katuyoan nga Saw Blade |
4-14 Inch Sintered Continue Turbo General Purpose Diamond Blade nga adunay Standard Quality
1. Deskripsyon
Ang SinoDiam VSGT nga serye sa kinatibuk-ang katuyoan nga brilyante nga blade gilaraw aron makahatag paspas, hapsay nga pagputol sa lainlaing mga materyales, lakip ang tisa / bloke, pavers, konkreto ug bato, mahimong magamit nga basa o uga.
2. Kinaiya
- Sintered Diffusion Bonded.
- Mainit nga Gipilit
- Ang gibahin nga tipo naghatag paspas nga hapsay nga pagputol sa usa ka wariety sa mga materyales.
- Kinatibuk-ang Katuyoan nga Diamond Blade
-
Mahimong gamiton sa Dry and Wet.
-
Maayo nga kalidad ug maayo nga kantidad sa pagputol.
3. Girekomenda nga mga Materyal
- Maayo alang sa granite, marmol ug tisa
- Maayo alang sa tile sa atop, abrasive nga mga materyales.
- Madawat alang sa marmol
4. Nagtrabaho sa
Para gamiton sa mga electric circular saws, high speed saws, masonry saws ug right angle grinder.
5. Target nga Kustomer
Kinatibuk-ang pagputol sa pupose, dako nga kantidad alang sa target nga merkado sa tag-iya sa balay ug paggamit sa kinatibuk-ang kontratista.
6. Pagtino sa serye sa VSGS
Code # | Diametro (mm) | Diametro (pulgada) | Arbor (mm) | Arbor (pulgada) | Lapad sa Segment (mm) | Lapad sa Segment (pulgada) | Taas nga Segment (mm) | Taas nga Segment (pulgada) |
VSGT4 | 100 | 4” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .075" | 10 | .395” |
VSGT4.5 | 115 | 4.5" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .075" | 10 | .395” |
VSGT5 | 125 | 5” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .075" | 10 | .395” |
VSGT6 | 150 | 6" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395” |
VSGT7 | 180 | 7” | 22.23-15.88 | DM-7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395” |
VSGT8 | 200 | 8" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395” |
VSGT9 | 230 | 9” | 22.23-15.88 | DM-7/8-5/8" | 2.5 | .100" | 10 | .395” |
VSGT10 | 250 | 10" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.5 | .100" | 10 | .395” |
VSGT12 | 300 | 12" | 25.4-20 | 1"-20mm | 2.8 | .110" | 10 | .395" |
VSGT14 | 350 | 14" | 25.4-20 | 1"-20mm | 3.2 | .125" | 10 | .395" |
6. Ubang mga nota
- Ang Abror mahimong ipasibo;
- Ang kolor sa pintal mahimong ipasibo;
- Priviate Lable mahimong ihatag;
- Ang pakete mahimong ipasibo.