180mm Turbo Segmented Diamond Standard Circular Saw Blade
180mm Turbo Segmented Diamond Standard Circular Saw Blade
Deskripsyon
Proseso: | Hot Pressing | Kalidad nga Grado: | Standard nga Kalidad |
---|---|---|---|
Diametro: | 180mm | Sulod nga Hole: | 22.23/15.88 Mm |
Kolor: | I-Gold/ Nahiangay | Pakete: | Chamshell, Skin Card, White Box |
Aplikasyon: | Kinatibuk-ang Katuyoan nga Diamond Blade | ||
Taas nga Kahayag: | 180mm Standard Circular Saw Blade, Standard nga Circular Saw Blade, 180mm 7 Pulgada nga Gibahin nga Diamond Blade |
7 Inch Standard Quality Turbo Segments Diamond Circular Saw Blade
1. Deskripsyon
Kini nga 7 "(180mm) nga init nga gipilit nga kinatibuk-ang katuyoan nga brilyante nga blade usa ka matang sa sintered diamante blade nga naglangkob sa usa ka solid steel core nga gilibutan sa usa ka lingin nga sumbanan sa diamante cutting ngipon. Pinaagi sa Sinodiam ni propesyonal nga init-pinuga diamante himan manufacturing teknolohiya, Ang pagputol sa mga ngipon gihimo gikan sa medyo gahi nga diamante ug usa ka piho nga proporsyon sa metal nga pulbos nga gidugtong sa taas nga temperatura. proseso sa sintering.
Ang serye sa SinoDiam SSGT usa ka mainit nga press general purpose blade nga brilyante nga adunay lapad nga mga bahin sa turbo nga gidisenyo aron mahatagan ang paspas, hapsay nga pagputol sa lainlaing mga materyales, lakip ang tisa / bloke, pavers, kongkreto ug bato.
2. Pagtino sa VSGT Series
Code # | Diametro (mm) | Diametro (pulgada) | Arbor (mm) | Arbor (pulgada) | Lapad sa Segment (mm) | Lapad sa Segment (pulgada) | Taas nga Segment (mm) | Taas nga Segment (pulgada) |
SSGT4 | 100 | 4” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .075" | 10 | .395” |
SSGT4.5 | 115 | 4.5" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .075" | 10 | .395” |
SSGT5 | 125 | 5” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .075" | 10 | .395” |
SSGT6 | 150 | 6" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395” |
SSGT7 | 180 | 7” | DM-22.23-15.88 | DM-7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395” |
SSGT8 | 200 | 8" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395” |
SSGT9 | 230 | 9” | DM-22.23-15.88 | DM-7/8-5/8" | 2.5 | .100" | 10 | .395” |
SSGT10 | 250 | 10" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.5 | .100" | 10 | .395” |
SSGT12 | 300 | 12" | 25.4-20 | 1"-20mm | 2.8 | .110" | 10 | .395" |
SSGT14 | 350 | 14" | 25.4-20 | 1"-20mm | 3.2 | .125" | 10 | .395" |
3. Kinaiya
- Sintered Diffusion Bonded.
- Mainit nga Gipilit
- Ang rim sa mga bahin sa Turbo naghatag paspas nga hapsay nga pagputol sa lainlaing mga materyales.
- Kinatibuk-ang Katuyoan nga Diamond Blade
-
Mahimong gamiton sa Dry and Wet.
-
Maayo nga kalidad ug maayo nga kantidad sa pagputol.
4. Girekomendar nga mga Materyal
- Maayo alang sa tisa, block
- Maayo alang sa natural nga mga bato, abrasive nga mga materyales.
5. Nagtrabaho sa
Para gamiton sa mga electric circular saws, high speed saws, masonry saws ug right angle grinder.
6. Target nga Kustomer
Kinatibuk-ang katuyoan pagputol, dako nga bili alang sa target nga merkado sa tag-iya sa balay ug kinatibuk-ang paggamit sa kontraktor.
7. Ubang mga Nota
- Ang arbor mahimong ipasibo;
- Ang kolor sa pintal mahimong ipasibo;
- Mahimong ihatag ang Private Label
- Ang pakete mahimong ipasibo.