1-14 Pulgada nga Basa nga Konkreto nga Granite Marble Diamond Core Drill Bits
1-14 Inch Basa nga Concrete Granite MarbleDiamond Core Drill Bits
Deskripsyon
Matang:: | Basa nga Diamond Core Bits | Gidak-on:: | 1″-14″ (25-350mm) |
---|---|---|---|
Proseso: | Silver Welded | Kalidad nga Grado:: | Standard nga Kalidad |
Sulod nga Hole:: | 1-1/4″-7/Ipasibo | Kolor:: | Berde O Ipasibo |
Pakete: | Kahon sa karton | ||
Taas nga Kahayag: | 14 ka pulgadaDiamond Core DrillMga tipik, 1 ka pulgadaDiamond Core DrillMga tipik, 14 ka pulgada nga Granite Core Drill Bits |
1-14 Inch Basa nga Concrete Diamond Core Drill Bits Para sa Concrete Stone Granite Marble
1. Deskripsyon sa Diamond Core Drill Bits
Diamond core bits adunay diamante cutting tips kanunay nga gigamit alang sa drilling buslot sa mga materyales sama sa kongkreto, bato, ug aspalto;gigamit usab kini isip paghimog mga buho Sa lain-laing mga lisud nga pagputol nga mga materyales,
Nagtrabaho sa usa ka grinder sa anggulo, core drill machine, o standard drill.Kadaghanan sa diamond core drill bits gihimo para sa uga/basa nga paggamit – general purpose drilling sa lain-laing soft brick ug concrete block.diamond core drill bits mahimong mas dako.Ang mga core drill bits adunay haw-ang sa tunga ug drill pinaagi sa pagputol sa usa ka lungag gikan sa materyal nga drilled;naghimo usab sila og usa ka "plug," nga mao ang lingin nga giputol niini.
Ang VSWB usa ka standard nga kalidad nga kinatibuk-ang katuyoan nga diamond core bits, pilak nga welded para sa basa nga drilling, nga adunay 10mm nga bahin sa gitas-on ug 14" tube, 1-14" diameter anaa.
2. Pagtino sa VSWB Core Bits Series
Code # | Diametro (mm) | Diametro (pulgada) | Hub (mm) | Lapad sa Segment (mm) | Lapad sa Segment (pulgada) | Taas nga Segment (mm) | Taas nga Segment (pulgada) |
VSWB1 | 25 | 1" | 5/8"-11 | 3.6 | .140” | 10 | .395” |
VSWB2 | 51 | 2" | 1-1/4"-7 | 3.6 | .140” | 10 | .395” |
VSWB2-1/2 | 63 | 2.5" | 1-1/4"-7 | 3.6 | .140” | 10 | .395” |
VSWB3 | 76 | 3" | 1-1/4"-7 | 3.8 | .150" | 10 | .395” |
VSWB3-1/2 | 89 | 3.5" | 1-1/4"-7 | 3.8 | .150" | 10 | .395” |
VSWB4 | 102 | 4" | 1-1/4"-7 | 4.0 | 0.155" | 10 | .395” |
VSWB4-1/2 | 115 | 4.5" | 1-1/4"-7 | 4.0 | 0.155" | 10 | .395” |
VSWB5 | 127 | 5" | 1-1/4"-7 | 4.0 | 0.155" | 10 | .395” |
VSWB6 | 150 | 6" | 1-1/4"-7 | 4.6 | .180" | 10 | .395” |
VSWB7 | 178 | 7" | 1-1/4"-7 | 4.6 | .180" | 10 | .395” |
VSWB8 | 204 | 8" | 1-1/4"-7 | 4.6 | .180" | 10 | .395” |
VSWB10 | 254 | 10" | 1-1/4"-7 | 4.6 | .180" | 10 | .395” |
VSWB12 | 305 | 12" | 1-1/4"-7 | 4.6 | .180" | 10 | .395” |
3. Kinaiya
- Ang pilak nga welded, kompetisyon nga gasto, Dako nga Bili sa Code Bits
- Pagbahin sa mga bahin, paghatag usa ka paspas nga pag-drill sa kongkreto, bloke, bato.
- Dako nga kantidad sa code bits, maayo nga tulin uban sa usa ka sulundon nga drilling kinabuhi.
- Maayo alang sa tindahan sa pag-abang ug merkado sa tag-iya sa balay.
4. Girekomenda nga mga Materyal
Maayo alang sa lainlaing mga konkreto, tisa, bloke, bato, aspalto
5. Nagtrabaho Sa
Para gamiton sa angle grinder, core drill machine, o standard drill.
6. Target nga Kustomer
Dako nga kantidad alang sa pag-abang, tag-iya sa balay ug paggamit sa kinatibuk-ang kontratista
7. Ubang mga Nota
- Ang koneksyon sa hub mahimong ipasibo;
- Ang gitas-on sa tubo mahimong ipasibo.
- Ang kolor sa pintal mahimong ipasibo;
- Ang pribadong label mahimong ihatag;
- Ang pakete mahimong ipasibo.